Tarife NEISSE-BAD ab 01.01.2021
Erwachsene | Kinder u. Jugendliche1 | ermäßigt2 | Kleinkinder2 | Gruppe Kinder u. Jugendliche (ab 8 Personen) |
Gruppe Erwachsene (ab 20 Personen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Frühschwimmen | 5,00 € | 3,70 € | 4,50 € | 0,00 € | - | - |
1,5 Stunden | 5,00 € | 3,70 € | 4,50 € | 0,00 € | 3,20 € | - |
3 Stunden | 7,00 € | 4,20 € | 6,00 € | 0,00 € | 3,70 € | 6,30 € |
Tageskarte | 8,50 € | 5,20 € | 7,50 € | 0,00 € | 4,70 € | 7,00 € |
30 Min. Nachlöse | 1,00 € | 0,50 € | 1,00 € | 0,00 € | - | - |
Familienkarte | 3 Stunden 2 Erwachsene u. 2 Kinder | 19,20 € |
---|---|---|
3 Stunden 1 Erwachsener u. 3 Kinder | 16,30 € |
Wellnesstarif Donnerstag ab 17:00 Uhr
Erwachsene | Kinder u. Jugendliche1 | ermäßigt2 | Kleinkinder3 | |
---|---|---|---|---|
1,5 Stunden | 4,30 € | 3,00 € | 3,80 € | 0,00 € |
3 Stunden | 5,80 € | 3,50 € | 4,80 € | 0,00 € |
Tageskarte | 6,80 € | 4,00 € | 5,80 € | 0,00 € |
Erwachsene | Kinder u. Jugendliche1 | ermäßigt2 | Kleinkinder3 | |
---|---|---|---|---|
Freitagabend ab 20:45 Uhr |
3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | - |
1 ab 3 Jahren bis zum vollendeten 16.Lebensjahr
2 Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienst, Wehrdienst, Schwerbeschädigte (alle mit Ausweis)
3 bis zum vollendeten 3.Lebensjahr
Geldwertkarten
Geldwertkarten4 | |
---|---|
50,00 € Karte | 5% Rabatt auf den Eintrittspreis |
100,00 € Karte | 10% Rabatt auf den Eintrittspreis |
150,00 € Karte | 15% Rabatt auf den Eintrittspreis |
4 Geldwertkarten sind übertragbar und 3 Jahre bis Ablauf des Geldwertes gültig. Bei Verlust können wir Ihr Restguthaben auf eine neue Karte übertragen. Kurskarten ausgenommen. Weitere Informationen am Empfang oder telefonisch.